Domeny
Cennik domen
cennik obowiązuje od: 1 kwietnia 2006 roku
domena | rozszerzenie | okres rejestracji | koszt rejestracji | koszt przedłużenia | koszt W NASK |
---|---|---|---|---|---|
Globalna | com | 1 rok | 49,99 PLN | 78 PLN | - |
Globalna | net | 1 rok | 49,99 PLN | 78 PLN | - |
Globalna | org | 1 rok | 49,99 PLN | 78 PLN | - |
Globalna | biz | 1 rok | 49,99 PLN | 78 PLN | - |
Globalna | info | 1 rok | 49,99 PLN | 78 PLN | - |
Polska | pl | 1 rok | 79,99 PLN | 120 PLN | 200 PLN |
Polska - funkcjonalne | np.: com.pl | 1 rok | 69,99 PLN | 110 PLN | 150 PLN |
Polska - regionalne | np.: warszawa.pl | 1 rok | 40 PLN | 50 PLN | 50 PLN |
Polska - Poznań | Poznan.pl | 1 rok | 50 PLN | 50 PLN | - |
domeny .com , .net, .org z polskimi znakami (itd.) | np.: szkłoa.com | 1 rok | 49,90 PLN | 78 PLN | - |
Unia europejska | eu | 1 rok | 69,99 PLN | 100 PLN | 100 PLN |
* wszystkie ceny są cenami NETTO, należy do nich doliczyć 22% podatku VAT